- Início
- Quem Somos
-
Produtos
- Cadeiras Tramontina
- Móveis Modulados Nicioli
- Escorredor Embutir/Aramado Porta Oleo Jomer
- Produtos Mor
- Cooktop Fischer
- Forno Embutir
- Coifas e depuradores
- Fogão Piso Fischer
- Microondas Embutir
- Cubas Tramontina
- Lixeira de Embutir
- Refrigeradores Eletrolux
- Churrasqueira embutir
- Tomada de embutir
- Brinquedos
- Cooktop Tramontina
- Escorredor Tramontina
- Fogao Piso Eletrolux
- Churrasqueiras MOR
- Banquetas MOR
- Gaveta Fruteira Jomer
- Lixeira Jomer
- Cooktop Safanelli
- Jogo de Panelas Tramontina
- Forno Bancada Fischer
- Churrasqueira Eletrica
- Secadora
- BALANÇA
- Loja física
- Acabamentos
- Contato
Início
/
Refrigeradores Eletrolux
/
Geladeira / Refrigerador Cycle Defrost Electrolux DC44 - 362 Litros Branco 110V
Geladeira / Refrigerador Cycle Defrost Electrolux DC44 - 362 Litros Branco 110V
ficha técnica
Código | 113388865 |
Código de barras | 7896584058970 |
Marca | Electrolux |
Tipo de Produto | 2 Portas |
Material/Composição | Aço, Cobre e Plástico |
Capacidade líquida | 276L + 86L |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 362L |
Consumo (Kw/h) | 46 |
Potência (w) | Não se aplica ao produto |
Cor | Branco |
Selo Procel | Não |
Grades removíveis | Sim |
Porta laticínios | Não |
Dispenser de água externo/interno | Não |
Prateleiras na porta | Sim |
Prateleiras de vidro temperado | Não |
Recipiente para guardar gelo | Não |
Prateleiras reguláveis | Sim |
Desodorizador | Não |
Iluminação interna | Sim |
Alarme de porta aberta | Não |
Compartimento extra frio | Não |
Compartimento congelamento rápido | Não |
Gaveta | Sim |
Porta ovos | Sim |
Separador de garrafas | Sim |
Degelo automático | Não |
Rodízios | Não |
Pés niveladores | Sim |
Porta latas | Sim |
Porta reversível | Não |
Painel eletrônico | Não |
Controle de temperatura | Sim |
Congelador | Sim |
Trava de segurança | Não |
Timer | Não |
Mostrador frontal de temperatura | Não |
Conteúdo da embalagem | Refrigerador e Manual |
Voltagem | 110V ou 220V |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 173,8x60x69cm |
Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) | 176x64x73cm |
Peso aproximado do produto (Kg) | 55,2Kg |
Peso aproximado da embalagem c/ produto (Kg) | 56,2Kg |
Garantia do Fornecedor | 12 meses |
Modelo | Cycle Defrost DC44 |
Referência do modelo | DC44 |
Fornecedor | Electrolux |
Productos Relacionados
R$14.900,00
R$14.850,00
12x de R$1.404,56
R$8.900,00
R$8.290,00
12x de R$784,10
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.399,99 sem juros | R$2.399,99 |
À vista / Débito online




Total:R$2.399,99
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.399,99 sem juros | R$2.399,99 |
2 x | de R$1.265,99 | R$2.531,99 |
3 x | de R$848,00 | R$2.543,99 |
4 x | de R$639,00 | R$2.555,99 |
5 x | de R$516,00 | R$2.579,99 |
6 x | de R$434,00 | R$2.603,99 |
7 x | de R$375,43 | R$2.627,99 |
8 x | de R$331,50 | R$2.651,99 |
9 x | de R$297,33 | R$2.675,99 |
10 x | de R$270,00 | R$2.699,99 |
11 x | de R$246,54 | R$2.711,99 |
12 x | de R$227,00 | R$2.723,99 |
À vista / Débito online





Total:R$2.399,99
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.399,99 sem juros | R$2.399,99 |
2 x | de R$1.291,67 | R$2.583,35 |
3 x | de R$873,84 | R$2.621,51 |
4 x | de R$665,16 | R$2.660,63 |
5 x | de R$539,09 | R$2.695,43 |
6 x | de R$454,60 | R$2.727,59 |
7 x | de R$393,32 | R$2.753,27 |
8 x | de R$348,69 | R$2.789,51 |
9 x | de R$313,84 | R$2.824,55 |
10 x | de R$284,76 | R$2.847,59 |
11 x | de R$262,08 | R$2.882,87 |
12 x | de R$243,22 | R$2.918,63 |
À vista / Débito online

Total:R$2.399,99
Newsletter
Contato
- (24) 3368-6774 / (24) 3377-4279/(24)99966-6272/(24)98875-6605/(24)3367-8138
- marcia@marmorarialitoral.com.br
- R DO IPE, 58 - GAMBOA DO BELEM



CNPJ: 33.029.346/0001-71 - MARMORARIA LITORAL LTDA.